| Наименование объекта оценки | Стоимость услуг по оценке 1 объекта, руб | Сроки выполнения работ |
| I.Жилые здания | ||
| Квартиры типовые | 2700 | 2 |
| Квартиры индивидуальные | 4500 | 3 |
| Жилой дом (с земельным участком), коттедж | 7200 | 3 |
| + надворные постройки (за каждый объект) | 900 | 3 |
| Гаражи, сады, погреба | 1800 | 2 |
| Нежилые здания и помещения, завершенные строительством | ||
| до 300 м2 | ||
| Торговля, общепит | 13500 | 5 |
| Соцкультбыт, офис | 16200 | 5 |
| Производство и складское хозяйство | 13500 | 5 |
| от 300 м2 до 500 м2 | ||
| Торговля, общепит | 16200 | 10 |
| Соцкультбыт, офис | 18000 | 10 |
| Производство и складское хозяйство | 18000 | 10 |
| от 500 м2 до 1 000 м2 | ||
| Торговля, общепит | 22500 | 10 |
| Соцкультбыт, офис | 25200 | 10 |
| Производство и складское хозяйство | 22500 | 10 |
| от 1000 м2 до 5 000 м2 | ||
| Торговля, общепит | 27000 | 15 |
| Соцкультбыт, офис | 31500 | 15 |
| Производство и складское хозяйство | 27000 | 15 |
| от 5 000 до 10 000 м2 | ||
| Торговля, общепит | От 40500 | 20 |
| Соцкультбыт, офис | От 49500 | 20 |
| Производство и складское хозяйство | От 45000 | 20 |
| свыше 10 000 м2 | ||
| Торговля, общепит | 67500 | 20-25 |
| Соцкультбыт, офис | 76500 | 20-25 |
| Производство и складское хозяйство | 81000 | 20-25 |
| Определение величин арендных ставок доходной недвижимости | ||
| Квартира + оценка стоимости | 4500 | 2 |
| Жилой дом + оценка стоимости | 8100 | 2 |
| Коммерческая недвижимость + оценка стоимости | 9000 | 2 |
| Сооружения и передаточные устройства | ||
| емкости | 1800 | 2 |
| Теплосеть, водопровод, канализация, ограждения, ЛЭП | 4500 | 5 |
| галереи, мосты, ж/д пути | 7200 | 5 |
| Автозаправочные станции | 18000 | 5 |
| Земельные участки | ||
| городского назначения (не менее 5000 руб. за отчет) | 720 | 5 |
| сельхозугодия (не менее 5000 руб. за отчет) | 450 | 5 |
| лесные угодья (не менее 5000 руб. за отчет) | 450 | 5 |
| иного назначения (не менее 5000 руб. за отчет) | 450 | 5 |
| II.Транспортные средства | ||
| Легковые автомобили и мототехника | ||
| российского производства | 1620 | 2 |
| иностранного производства | 2250 | 2 |
| специальные | 3150 | 2 |
| Грузовые а/м, автобусы | ||
| российского производства | 1800 | 2 |
| иностранного производства | 2700 | 2 |
| специальные | 4500 | 2 |
| Железнодорожный транспорт | ||
| российского производства | 4500 | 5 |
| иностранного производства | 5850 | 5 |
| Речные суда, отнесенные к недвижимости | ||
| суда речного флота | 31500 | 10 |
| баржи и буксиры | 22500 | 10 |
| Самолеты, отнесенные к недвижимости | договорная | |
| Вертолеты, отнесенные к недвижимости | договорная | |
| III. Машины и оборудование | ||
| Спец. технологическое оборудование, роботы | ||
| иностранного производства | 7200 | 10 |
| Универсальные станки, оборудование | 5400 | 5 |
| Технологическая линия | ||
| специальная | 27000 | 10 |
| технологический комплекс | 36000 | 10-15 |
| Тракторная и С/Х, строительно-дорожная, подъемно-транспортная техника | ||
| российского производства | 1800 | 2 |
| иностранного производства | 2250 | 2 |
| С/х орудия (прицепные и навесные) | 450 | 2 |
| Оргтехника, вычислительная техника | 450 | 2 |
| IV. Объекты интеллектуальной собственности | ||
| Товарные знаки, патенты, ноу-хау | 31500 | |
| V. Бизнес | ||
| Предприятие, пакеты некотируемых акций, доли в уставном капитале ООО | ||
| а) финансовый анализ + | 27000 | |
| б) оценка материальных и нематериальных активов | договорная | |
| VI. Оценка стоимости материального ущерба, причиненного зданиям | ||
| Выезд, осмотр, фотофиксакция, составление отчета. | 1350 | |
| Составление сметы, за 1 позицию | 180 | |
| Стоимость нормативного часа оценщика | 450 | |
| Минимальная стоимость отчета | 900 | |
| Дополнительный экземпляр отчета | 720 | |
| Устная консультация | 900 | |
| Письменная консультация | 2700 | |







