Наши квартиры
Урицкого 13, 2-х комнатная квартира
Урицкого 13, 2-х комнатная квартира
Затонская 43, 1-комнатная квартира
Затонская 43, 1-комнатная квартира
Прайс по квартирам

Готовое продажа

Центр Мира 1 нов 6 9 к 38,00 19,00 10,00 р э 2200000
Советский Авиаторов 1 дол 3 10 к 46,00 0,00 0,00 - - - 2100000
Свердловский Гладкова 1 улу 2 5 п 35,00 18,00 7,00 р э 1500000
Железнодор Вокзальная 2 улу 9 9 к 44,00 22,00 8,00 - - 2200000
Железнодор Вокзальная 2 - 7 9 к 52,00 28,00 9,00 р э 2700000
Железнодор Декабристов 2 ста 3 5 к 58,00 34,00 8,00 р э 2500000
Железнодор Декабристов 2 ста 3 5 к 56,00 0,00 10,00 р г 3000000
Железнодор Карла Маркса 2 ста 3 4 к 61,00 30,00 9,00 р - 2750000
Железнодор Мира 2 ста 3 5 к 62,00 30,00 9,00 р э 3000000
Железнодор Профсоюзов 2 ста 3 5 к 58,00 29,00 9,00 р э 2350000
Железнодор Профсоюзов 2 улу 3 5 к 47,00 26,00 7,20 с э 2400000
Железнодор Профсоюзов 2 ста 5 5 к 62,00 37,00 9,00 с э 3000000
Центр Дубровинского 2 - 9 9 п 42,00 27,00 7,00 с э 2600000
Центр Дубровинского 2 ста 5 5 к 56,00 56,00 9,00 р э 2600000
Центр Карла Маркса 2 - 6 9 п 45,00 0,00 0,00 р э 2500000
Центр Кирова 2 ста 3 4 к 54,00 37,00 9,00 с э 3200000
Центр Конституции 2 лен 3 9 п 42,00 27,00 7,00 р э 2500000
Центр Лебедевой 2 - 2 10 к 61,00 0,00 10,00 - - - 3700000
Центр Лебедевой 2 нов 2 9 к 52,00 27,00 10,00 р э 3000000
Центр Ленина 2 нов 5 5 к 50,00 28,00 9,00 р э 2700000
Центр Ленина 2 ста 4 4 к 60,00 40,00 6,00 с э - 3100000
Центр Ленина 2 ста 4 4 к 60,00 40,00 8,00 с э - 3500000
Центр Ленина 2 - 2 5 к 62,00 30,00 8,00 р э 4000000
Октябрьский Карбышева 3 улу 9 9 п 80,00 50,00 7,00 р э 3200000
Октябрьский Новосибирская 3 ста 2 2 к 86,00 58,00 16,00 р э 2500000
Железнодор Братьев Абалаковых 3 инд 6 9 - 74,00 35,00 12,00 2 - 3800000
Железнодор Ленина 3 улу 3 9 к 70,00 45,00 12,00 р э 4400000
Железнодор Мира 3 улу 8 9 к 62,00 40,00 9,00 р э 4500000
Центр Горького 3 ста 4 5 к 66,00 45,00 6,00 р э 3900000
Центр Ленина 3 хру 4 5 к 55,00 40,00 6,00 р э 2500000
Центр Ленина 3 - 6 9 к 64,00 40,00 9,00 - - 3500000
Центр Ленина 3 - 5 5 к 90,00 0,00 11,00 - - - 6000000
Центр Мира 3 ста 2 5 к 64,00 0,00 8,00 р э - 3500000
Центр Мира 3 ста 2 5 к 64,00 48,00 7,00 р г - 3500000
Центр Мира 3 инд 2 7 к 109,00 0,00 0,00 с э 7700000
Центр Сурикова 3 улу 4 9 к 66,00 46,00 8,00 р э 3300000
Железнодор Мира 4 инд 5 5 к 100,00 0,00 12,00 р - 4700000
Центр Бограда 4 нов 8 9 к 84,00 0,00 9,00 р э 3500000
Центр Декабристов 4 нов 7 16 п 136,00 0,00 0,00 - - 6500000
Центр Декабристов 4 инд 14 16 к 150,00 0,00 0,00 р э - 8000000
Центр Карла Маркса 4 ста 4 4 к 84,00 61,00 8,00 с э - 4200000
Центр Красная Площадь 4 инд 9 9 к 144,00 72,00 12,00 2 - 7000000
Центр Мира 4 нов 8 9 к 74,00 54,00 9,00 р э 3800000
Центр Робеспьера 4 ста 2 4 к 90,00 70,00 7,00 р э 4500000
Советский 60 Лет СССР 1 нов 5 9 п 36,00 16,00 9,00 р э 1530000
Октябрьский Ладо Кецховели 4 нов 1 10 п 80,00 0,00 0,00 р э  -  3000000
Октябрьский Попова 4 улу 4 5 к 62,00 45,00 6,00 р э 2500000
Центр Каратанова 2 нов 5 9 к 54,00 30,00 9,00 р э 3050000
Советский Алексеева 2  -  2 10 п 55,00 30,00 9,00 р э 2500000
Кировский Вавилова 2  -  1 5 к 45,00 32,00 7,00 с э  -  1600000
Советский Ульяновский 1  -  2 9 к 37,00 19,00 9,00 р э 1850000
Советский Ульяновский 2  -  4 5 п 45,00 32,00 6,00 р г 1870000
Центр Ленина 2 ста 4 4 к 60,00 40,00 8,00 р г 3500000

Долевое продажа

Свердловский Судостроительная 1 - 5 10 п 41,00 0,00 0,00 - - - 1850000
Советский Авиаторов 2 - 4 10 к 44,00 22,00 9,00 р - 2100000
Советский Светлогорский 2 - 6 10 к 51,00 0,00 0,00 - - - 1750000

Недвижимость в Чехии
4-х комнатная квартира в Праге
4-х комнатная квартира в Праге
3-х комнатная квартира в Праге
3-х комнатная квартира в Праге
Все права защищены.
(с) 2007
Эталон

дизайн krasdesign.ru